Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Fri, 21-Aug-2026 19:27:59 BST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km NNW of Ilgaz, Turkey | 4.3 | 2094 mi | Fri, 21-Aug-2026 03:06:18 BST | map |
| 21 km W of Ørnes, Norway | 4.4 | 853 mi | Wed, 19-Aug-2026 22:06:49 BST | map |
| 50 km SE of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran | 4.4 | 2903 mi | Wed, 19-Aug-2026 18:36:14 BST | map |
| 1 km WSW of Alhendín, Spain | 4.7 | 1465 mi | Tue, 18-Aug-2026 11:39:43 BST | map |
| 5 km ENE of Escúzar, Spain | 4.6 | 1466 mi | Tue, 18-Aug-2026 10:34:37 BST | map |
| 2 km WSW of Granada, Spain | 4.9 | 1460 mi | Tue, 18-Aug-2026 09:37:44 BST | map |
| 219 km WSW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.8 | 1369 mi | Mon, 17-Aug-2026 20:51:23 BST | map |
| 85 km SW of Kaktovik, Alaska | 3.6 | 3371 mi | Mon, 17-Aug-2026 13:18:20 BST | map |
| 1 km NE of Sarzana, Italy | 4.1 | 1194 mi | Sun, 16-Aug-2026 04:49:25 BST | map |
| 1 km SW of Otura, Spain | 5.2 | 1467 mi | Sat, 15-Aug-2026 00:04:40 BST | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

