Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Mon, 10-Nov-2025 09:27:52 GMT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km SSE of S覺nd覺rg覺, Turkey | 4.7 | 2014 mi | Mon, 10-Nov-2025 06:41:41 GMT | map |
| 6 km WNW of S覺nd覺rg覺, Turkey | 4.8 | 2002 mi | Mon, 10-Nov-2025 02:49:12 GMT | map |
| 4 km WNW of S覺nd覺rg覺, Turkey | 4.3 | 2003 mi | Mon, 10-Nov-2025 02:48:59 GMT | map |
| 142 km ENE of Pirallah覺, Azerbaijan | 4.2 | 2747 mi | Sun, 09-Nov-2025 22:13:21 GMT | map |
| 7 km WNW of S覺nd覺rg覺, Turkey | 4.6 | 2002 mi | Sun, 09-Nov-2025 22:06:43 GMT | map |
| 77 km WSW of Kaktovik, Alaska | 2.5 | 3363 mi | Sun, 09-Nov-2025 16:52:09 GMT | map |
| 48 km S of Ier獺petra, Greece | 4.2 | 2195 mi | Fri, 07-Nov-2025 08:56:32 GMT | map |
| 43 km S of Kastr穩, Greece | 4.4 | 2153 mi | Thu, 06-Nov-2025 08:46:49 GMT | map |
| 114 km NNE of Arctic Village, Alaska | 3.2 | 3397 mi | Wed, 05-Nov-2025 16:51:43 GMT | map |
| 15 km WNW of X獺nthi, Greece | 4.2 | 1787 mi | Wed, 05-Nov-2025 07:16:28 GMT | map |
| 21 km NNE of Istaravshan, Tajikistan | 4.3 | 3416 mi | Wed, 05-Nov-2025 05:58:23 GMT | map |
| 12 km ESE of S覺nd覺rg覺, Turkey | 5.0 | 2012 mi | Mon, 03-Nov-2025 12:35:37 GMT | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

