Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Sun, 16-Aug-2026 02:45:39 BST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km SW of Otura, Spain | 5.2 | 1467 mi | Sat, 15-Aug-2026 00:04:40 BST | map |
| 19 km WSW of Divichibazar, Azerbaijan | 4.9 | 2632 mi | Fri, 14-Aug-2026 17:56:14 BST | map |
| 14 km SW of Rodotópi, Greece | 4.1 | 1747 mi | Fri, 14-Aug-2026 17:14:39 BST | map |
| 35 km WSW of NeyshÄbÅ«r, Iran | 4.2 | 3239 mi | Fri, 14-Aug-2026 09:29:05 BST | map |
| Greenland Sea | 4.7 | 1117 mi | Thu, 13-Aug-2026 01:33:27 BST | map |
| 4 km WNW of Radwanice, Poland | 4.2 | 983 mi | Wed, 12-Aug-2026 04:45:16 BST | map |
| 7 km W of Lunca Jariștei, Romania | 4.6 | 1613 mi | Tue, 11-Aug-2026 18:21:15 BST | map |
| 55 km NW of Shahrak-e Kūlūrī, Iran | 4.7 | 3046 mi | Mon, 10-Aug-2026 16:01:10 BST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 3458 mi | Mon, 10-Aug-2026 13:12:22 BST | map |
| 15 km S of Antikyra, Greece | 4.3 | 1886 mi | Mon, 10-Aug-2026 00:56:59 BST | map |
| 33 km SE of Prudhoe Bay, Alaska | 2.7 | 3373 mi | Sun, 09-Aug-2026 22:52:02 BST | map |
| 85 km SW of Kaktovik, Alaska | 2.6 | 3372 mi | Sun, 09-Aug-2026 16:45:36 BST | map |
| 121 km WNW of Arctic Village, Alaska | 2.3 | 3471 mi | Sun, 09-Aug-2026 11:29:18 BST | map |
| 73 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.8 | 3368 mi | Sun, 09-Aug-2026 09:48:54 BST | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

