Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Mon, 05-Oct-2026 21:01:41 BST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 105 km WNW of Höfn, Iceland | 4.7 | 567 mi | Mon, 05-Oct-2026 18:28:24 BST | map |
| 14 km ESE of Feke, Turkey | 4.2 | 2351 mi | Sun, 04-Oct-2026 23:51:30 BST | map |
| 21 km E of Feke, Turkey | 4.2 | 2353 mi | Sun, 04-Oct-2026 18:28:13 BST | map |
| 20 km ESE of Feke, Turkey | 4.3 | 2353 mi | Sun, 04-Oct-2026 17:00:26 BST | map |
| 21 km ESE of Feke, Turkey | 5.0 | 2355 mi | Sun, 04-Oct-2026 12:43:23 BST | map |
| 22 km E of Feke, Turkey | 4.7 | 2354 mi | Sun, 04-Oct-2026 12:36:26 BST | map |
| 21 km SSE of Saimbeyli, Turkey | 4.7 | 2353 mi | Sun, 04-Oct-2026 12:19:26 BST | map |
| 5 km SSW of Zonianá, Greece | 4.3 | 2126 mi | Sun, 04-Oct-2026 01:48:41 BST | map |
| 7 km NE of ChalandrÃtsa, Greece | 4.5 | 1869 mi | Fri, 02-Oct-2026 16:26:42 BST | map |
| 2 km SW of ThÃvai, Greece | 4.2 | 1903 mi | Thu, 01-Oct-2026 14:03:03 BST | map |
| 8 km ENE of Zaqatala, Azerbaijan | 4.5 | 2531 mi | Thu, 01-Oct-2026 11:51:42 BST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 2503 mi | Thu, 01-Oct-2026 11:03:15 BST | map |
| 49 km SSE of Toktogul, Kyrgyzstan | 4.5 | 3489 mi | Thu, 01-Oct-2026 09:17:59 BST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 2496 mi | Thu, 01-Oct-2026 08:40:06 BST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 3268 mi | Thu, 01-Oct-2026 01:28:22 BST | map |
| 3 km W of ThÃvai, Greece | 4.6 | 1902 mi | Wed, 30-Sep-2026 06:20:59 BST | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

