Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Sat, 20-Sep-2025 02:42:56 BST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
78 km NW of Mohr, Iran | 4.2 | 3456 mi | Thu, 18-Sep-2025 03:19:57 BST | map |
27 km WNW of Itháki, Greece | 4.1 | 1808 mi | Wed, 17-Sep-2025 05:56:00 BST | map |
43 km WSW of Mohr, Iran | 4.2 | 3496 mi | Mon, 15-Sep-2025 22:03:22 BST | map |
284 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.7 | 1491 mi | Mon, 15-Sep-2025 15:21:59 BST | map |
228 km SE of Birżebbuġa, Malta | 5.1 | 1946 mi | Mon, 15-Sep-2025 10:55:12 BST | map |
13 km WSW of Sincik, Turkey | 4.1 | 2423 mi | Mon, 15-Sep-2025 08:39:58 BST | map |
25 km S of Bridgewater, Canada | 2.0 | 2609 mi | Mon, 15-Sep-2025 06:07:45 BST | map |
27 km SW of Amorgós, Greece | 4.4 | 2069 mi | Mon, 15-Sep-2025 04:53:25 BST | map |
15 km WSW of KÄzerÅ«n, Iran | 4.6 | 3343 mi | Sun, 14-Sep-2025 05:43:46 BST | map |
32 km W of KÄzerÅ«n, Iran | 4.6 | 3333 mi | Sat, 13-Sep-2025 13:37:27 BST | map |
55 km SSW of KastrÃ, Greece | 4.5 | 2149 mi | Sat, 13-Sep-2025 09:44:39 BST | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.