Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Sat, 23-May-2026 11:12:34 BST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km W of Bolognola, Italy 4.2 0021621343 mi 1779495213Sat, 23-May-2026 01:13:33 BST map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0056293498 mi 1779493149Sat, 23-May-2026 00:39:09 BST map
1 km SSW of Bacoli, Italy 4.1 0024101498 mi 1779335451Thu, 21-May-2026 04:50:51 BST map
1 km SW of Bjæverskov, Denmark 3.5 001145712 mi 1779286473Wed, 20-May-2026 15:14:33 BST map
19 km N of Sincik, Turkey 5.4 0038882416 mi 1779256816Wed, 20-May-2026 07:00:16 BST map
35 km WNW of Gazli, Uzbekistan 5.0 0051403194 mi 1779223243Tue, 19-May-2026 21:40:43 BST map
23 km WSW of NÅ«rÄbÄd, Iran 4.8 0047752967 mi 1779191429Tue, 19-May-2026 12:50:29 BST map
45 km ESE of Karpathos, Greece 4.2 0035522207 mi 1779081079Mon, 18-May-2026 06:11:19 BST map
28 km NE of Behshahr, Iran 4.4 0048813033 mi 1778950158Sat, 16-May-2026 17:49:18 BST map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.