Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Sat, 23-May-2026 11:12:34 BST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km W of Bolognola, Italy | 4.2 | 1343 mi | Sat, 23-May-2026 01:13:33 BST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 3498 mi | Sat, 23-May-2026 00:39:09 BST | map |
| 1 km SSW of Bacoli, Italy | 4.1 | 1498 mi | Thu, 21-May-2026 04:50:51 BST | map |
| 1 km SW of Bjæverskov, Denmark | 3.5 | 712 mi | Wed, 20-May-2026 15:14:33 BST | map |
| 19 km N of Sincik, Turkey | 5.4 | 2416 mi | Wed, 20-May-2026 07:00:16 BST | map |
| 35 km WNW of Gazli, Uzbekistan | 5.0 | 3194 mi | Tue, 19-May-2026 21:40:43 BST | map |
| 23 km WSW of NÅ«rÄbÄd, Iran | 4.8 | 2967 mi | Tue, 19-May-2026 12:50:29 BST | map |
| 45 km ESE of Karpathos, Greece | 4.2 | 2207 mi | Mon, 18-May-2026 06:11:19 BST | map |
| 28 km NE of Behshahr, Iran | 4.4 | 3033 mi | Sat, 16-May-2026 17:49:18 BST | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

