Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Tue, 07-Jul-2026 15:11:34 BST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 864 mi | Tue, 07-Jul-2026 09:30:56 BST | map |
| Reykjanes Ridge | 5.3 | 859 mi | Tue, 07-Jul-2026 06:55:40 BST | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 860 mi | Tue, 07-Jul-2026 06:00:43 BST | map |
| Reykjanes Ridge | 4.4 | 859 mi | Tue, 07-Jul-2026 05:56:02 BST | map |
| Reykjanes Ridge | 4.4 | 866 mi | Sat, 04-Jul-2026 16:25:28 BST | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 858 mi | Sat, 04-Jul-2026 13:42:27 BST | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 861 mi | Sat, 04-Jul-2026 13:34:24 BST | map |
| Reykjanes Ridge | 4.4 | 864 mi | Sat, 04-Jul-2026 13:32:43 BST | map |
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 870 mi | Sat, 04-Jul-2026 13:26:58 BST | map |
| 48 km NNE of Sarykemer, Kazakhstan | 4.4 | 3341 mi | Sat, 04-Jul-2026 00:40:55 BST | map |
| 6 km SW of Saint-Siméon, Canada | 2.5 | 2637 mi | Fri, 03-Jul-2026 16:12:20 BST | map |
| 23 km SSE of Karpathos, Greece | 5.2 | 2199 mi | Thu, 02-Jul-2026 12:06:21 BST | map |
| 63 km SW of Kýthira, Greece | 4.6 | 2029 mi | Wed, 01-Jul-2026 13:03:03 BST | map |
| 7 km ESE of Anávra, Greece | 4.2 | 1821 mi | Wed, 01-Jul-2026 10:54:15 BST | map |
| 75 km SSE of Lively, Canada | 2.6 | 3108 mi | Wed, 01-Jul-2026 05:41:03 BST | map |
| 68 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.2 | 890 mi | Wed, 01-Jul-2026 05:07:45 BST | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

