UK Earthquakes

Based upon KML Data Feeds, with the permission of the British Geological Survey.


UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 18/03/2025 11:25
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
KILNSEY,N YORKSHIRE 2.0 329 mi (529 km) 18/03/2025 07:37 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.3 129 mi (208 km) 17/03/2025 19:16 Map
NORTHERN NORTH SEA 1.4 413 mi (665 km) 15/03/2025 02:59 Map
SOUTHERN NORTH SEA 1.9 444 mi (714 km) 14/03/2025 02:53 Map
HINDERWELL,N YORKSHIRE 1.0 328 mi (529 km) 10/03/2025 03:50 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.7 657 mi (1058 km) 09/03/2025 19:54 Map
IRISH SEA 0.9 319 mi (513 km) 01/03/2025 11:03 Map
KIPPEN,STIRLING 0.7 163 mi (262 km) 24/02/2025 16:17 Map
KIPPEN,STIRLING 0.7 164 mi (264 km) 23/02/2025 16:43 Map
KIPPEN,STIRLING 0.2 164 mi (263 km) 23/02/2025 16:43 Map
KIPPEN,STIRLING 0.5 164 mi (263 km) 22/02/2025 04:45 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.9 381 mi (613 km) 22/02/2025 03:13 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 1.6 381 mi (612 km) 22/02/2025 02:46 Map
KIPPEN,STIRLING 0.9 164 mi (263 km) 22/02/2025 00:24 Map
KIPPEN,STIRLING 0.4 164 mi (264 km) 21/02/2025 23:35 Map
KIPPEN,STIRLING 1.2 164 mi (264 km) 21/02/2025 21:57 Map
KIPPEN,STIRLING 0.5 163 mi (263 km) 21/02/2025 12:04 Map
KIPPEN,STIRLING 0.3 164 mi (264 km) 18/02/2025 22:50 Map
KIPPEN,STIRLING 1.3 164 mi (264 km) 18/02/2025 20:12 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 1.1 133 mi (214 km) 15/02/2025 17:54 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 1.1 322 mi (517 km) 15/02/2025 15:58 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.2 322 mi (518 km) 15/02/2025 15:58 Map
LUDLOW,SHROPSHIRE 0.8 429 mi (690 km) 14/02/2025 20:01 Map
MASONGILL,N YORKSHIRE 0.3 315 mi (506 km) 12/02/2025 14:34 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 1.1 169 mi (272 km) 12/02/2025 03:36 Map
BOYTON,CORNWALL 0.9 524 mi (844 km) 09/02/2025 16:18 Map
KNUTSFORD,CHESHIRE 1.5 371 mi (596 km) 09/02/2025 14:25 Map
IRISH SEA 0.7 368 mi (592 km) 07/02/2025 00:24 Map
MALVERN,WORCESTERSHIRE 2.0 448 mi (722 km) 05/02/2025 11:44 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 0.5 131 mi (211 km) 05/02/2025 08:27 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 1.6 132 mi (212 km) 05/02/2025 08:09 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 2.2 131 mi (211 km) 05/02/2025 03:03 Map
IRISH SEA 0.7 311 mi (501 km) 04/02/2025 23:29 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.5 308 mi (496 km) 03/02/2025 00:05 Map
BRADLEY,N YORKSHIRE 0.5 340 mi (546 km) 01/02/2025 21:28 Map
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE 0.5 413 mi (665 km) 01/02/2025 13:52 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.8 246 mi (396 km) 30/01/2025 00:47 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.4 309 mi (498 km) 27/01/2025 05:23 Map
DALMALLY,ARGYLL & BUTE 0.5 132 mi (212 km) 26/01/2025 06:13 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 459 mi (739 km) 26/01/2025 04:32 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.8 309 mi (497 km) 22/01/2025 09:12 Map
TAIN,HIGHLAND 0.9 83 mi (133 km) 21/01/2025 16:37 Map
LLANGURIG,POWYS 0.4 417 mi (671 km) 19/01/2025 20:42 Map

43 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.