UK Earthquakes

Based upon KML Data Feeds, with the permission of the British Geological Survey.


UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 14/08/2026 16:01
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
HARTBURN,NORTHUMBLD 1.2 269 mi (432 km) 13/08/2026 04:19 Map
BONTDDU,GWYNEDD 1.3 389 mi (626 km) 12/08/2026 14:30 Map
LLANGYNDIR,POWYS 1.1 457 mi (736 km) 12/08/2026 04:22 Map
KNOCKANORE,CO WATERFORD 0.4 433 mi (697 km) 11/08/2026 01:47 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 393 mi (633 km) 05/08/2026 06:12 Map
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 351 mi (566 km) 01/08/2026 11:40 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.2 311 mi (500 km) 31/07/2026 01:31 Map
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 101 mi (162 km) 29/07/2026 13:13 Map
IRISH SEA 0.7 371 mi (598 km) 28/07/2026 14:08 Map
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 107 mi (172 km) 28/07/2026 04:09 Map
GLASAHOILE,STIRLING 0.5 152 mi (245 km) 28/07/2026 03:06 Map
KILTARLITY,HIGHLAND 0.7 84 mi (135 km) 26/07/2026 20:54 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 116 mi (186 km) 25/07/2026 04:29 Map
LANGLEY,CHESHIRE 1.0 381 mi (613 km) 23/07/2026 12:28 Map
CARRON,FALKIRK 1.0 178 mi (287 km) 20/07/2026 18:42 Map
WEST BROMWICH,WMD 0.9 429 mi (690 km) 20/07/2026 10:22 Map
WARBSTOW,CORNWALL 1.4 526 mi (847 km) 20/07/2026 07:58 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 63 mi (101 km) 18/07/2026 04:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 64 mi (103 km) 17/07/2026 02:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 2.3 62 mi (100 km) 17/07/2026 01:38 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.5 246 mi (396 km) 14/07/2026 08:46 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 486 mi (783 km) 14/07/2026 04:39 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 134 mi (215 km) 12/07/2026 08:22 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 0.5 84 mi (136 km) 11/07/2026 11:37 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 63 mi (101 km) 11/07/2026 08:44 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.5 63 mi (101 km) 11/07/2026 08:06 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.5 126 mi (203 km) 11/07/2026 05:46 Map
SALTFLEET,LINCOLNSHIRE 1.2 413 mi (665 km) 10/07/2026 16:16 Map
TYNDRUM,STIRLING 0.6 135 mi (217 km) 08/07/2026 09:49 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 311 mi (500 km) 08/07/2026 06:45 Map
IRISH SEA 0.3 323 mi (520 km) 06/07/2026 23:52 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.0 123 mi (198 km) 05/07/2026 02:53 Map
GLEN CARNACH,HIGHLAND 1.1 92 mi (148 km) 04/07/2026 16:41 Map
SHEILDAIG,HIGHLAND 1.0 43 mi (69 km) 03/07/2026 15:39 Map
COLD WESTON,SALOP 1.6 425 mi (684 km) 01/07/2026 01:52 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.1 308 mi (495 km) 30/06/2026 20:23 Map
HOLYWELL,CORNWALL 0.5 543 mi (873 km) 30/06/2026 05:14 Map
ELSFIELD,OXFORDSHIRE 1.6 488 mi (785 km) 29/06/2026 13:45 Map
FARLOW,SHROPSHIRE 0.8 427 mi (687 km) 27/06/2026 10:09 Map
LLANBEDR,POWYS 1.5 453 mi (729 km) 24/06/2026 17:43 Map
MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 140 mi (225 km) 24/06/2026 16:20 Map
NORTH MUSKHAM,NOTTS 0.9 411 mi (662 km) 24/06/2026 01:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 134 mi (216 km) 23/06/2026 01:22 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 310 mi (499 km) 22/06/2026 01:38 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 85 mi (137 km) 21/06/2026 06:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 133 mi (214 km) 20/06/2026 14:34 Map
CROESOR,GWYNEDD 0.6 372 mi (598 km) 17/06/2026 22:16 Map
KILCHOAN,ARGYLL & BUTE 0.8 137 mi (221 km) 17/06/2026 10:36 Map

48 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.