Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Tue, 18-Mar-2025 14:27:14 GMT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
18 km SW of Lakhdaria, Algeria | 4.8 | 1567 mi | Tue, 18-Mar-2025 09:50:27 GMT | map |
31 km SSW of Kaktovik, Alaska | 4.1 | 3342 mi | Mon, 17-Mar-2025 05:25:54 GMT | map |
68 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.9 | 3365 mi | Mon, 17-Mar-2025 03:29:57 GMT | map |
18 km SSW of AmorgĂłs, Greece | 4.3 | 2073 mi | Sun, 16-Mar-2025 15:07:46 GMT | map |
7 km SE of Procida, Italy | 3.2 | 1502 mi | Sat, 15-Mar-2025 12:32:26 GMT | map |
46 km SSW of Al JahrÄâ, Kuwait | 4.3 | 3233 mi | Sat, 15-Mar-2025 07:21:50 GMT | map |
10 km N of Sannicandro Garganico, Italy | 4.0 | 1469 mi | Fri, 14-Mar-2025 20:00:10 GMT | map |
15 km NNE of Lesina, Italy | 5.0 | 1464 mi | Fri, 14-Mar-2025 19:37:15 GMT | map |
47 km W of KastrĂ, Greece | 4.5 | 2116 mi | Fri, 14-Mar-2025 16:37:45 GMT | map |
81 km S of Pýrgos, Greece | 4.6 | 2198 mi | Fri, 14-Mar-2025 15:40:04 GMT | map |
18 km SW of Kulu, Turkey | 4.2 | 2179 mi | Fri, 14-Mar-2025 11:44:34 GMT | map |
3 km ESE of Bacoli, Italy | 4.2 | 1499 mi | Thu, 13-Mar-2025 00:25:02 GMT | map |
5 km ENE of Norabatsâ, Armenia | 2.3 | 2528 mi | Wed, 12-Mar-2025 13:10:39 GMT | map |
north of Severnaya Zemlya | 4.4 | 2182 mi | Wed, 12-Mar-2025 09:41:18 GMT | map |
11 km WNW of Saryaghash, Kazakhstan | 4.0 | 3344 mi | Wed, 12-Mar-2025 01:16:01 GMT | map |
37 km E of Ăukurca, Turkey | 4.6 | 2658 mi | Tue, 11-Mar-2025 18:03:21 GMT | map |
282 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.1 | 944 mi | Tue, 11-Mar-2025 16:23:00 GMT | map |
17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.