Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Wrzesień 2010
| 1 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 12.8°C |
| Średnia wilgotność | 85% |
| Średnia temp. punktu rosy | 10.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1021.3 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 2.7 kts |
| Średni poryw wiatru | 4.2 kts |
| Średni kierunek wiatru | 176° (Pd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 437.5 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 01 o 18:10 |
| Maksymalna temperatura | 15.8°C w 01 o 14:29 |
| Minimalna temperatura | 9.7°C w 01 o 00:40 |
| Maksymalna wilgotność | 89% w 01 o 00:00 |
| Minimalna wilgotność | 76% w 01 o 14:39 |
| Maksymalne ciśnienie | 1022.1 mb w 01 o 21:47 |
| Minimalne ciśnienie | 1020.6 mb w 01 o 06:20 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 10.0 kts azymut 203 °(PdPdZd) w 01 o 09:23 |
| Maksymalna prędkość porywów | 12 kts azymut 203°(PdPdZd) w 01 o 13:01 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 15.8°C w 01 o 14:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100901.gif)
| 2 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 13.3°C |
| Średnia wilgotność | 80% |
| Średnia temp. punktu rosy | 9.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1021.7 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 3.4 kts |
| Średni poryw wiatru | 4.4 kts |
| Średni kierunek wiatru | 113° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 437.7 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 02 o 11:07 |
| Maksymalna temperatura | 18.2°C w 02 o 15:29 |
| Minimalna temperatura | 9.4°C w 02 o 02:13 |
| Maksymalna wilgotność | 90% w 02 o 07:43 |
| Minimalna wilgotność | 52% w 02 o 14:13 |
| Maksymalne ciśnienie | 1022.8 mb w 02 o 10:25 |
| Minimalne ciśnienie | 1020.7 mb w 02 o 23:53 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.0 kts azymut 135 °(PdWs) w 02 o 11:35 |
| Maksymalna prędkość porywów | 12 kts azymut 113°(WsPdWs) w 02 o 11:16 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.8°C w 02 o 15:26 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100902.gif)
| 3 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 14.2°C |
| Średnia wilgotność | 81% |
| Średnia temp. punktu rosy | 10.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1019.9 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 4.0 kts |
| Średni poryw wiatru | 5.5 kts |
| Średni kierunek wiatru | 139° (PdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 437.7 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 03 o 23:57 |
| Maksymalna temperatura | 18.3°C w 03 o 13:57 |
| Minimalna temperatura | 10.4°C w 03 o 06:20 |
| Maksymalna wilgotność | 88% w 03 o 07:55 |
| Minimalna wilgotność | 65% w 03 o 15:46 |
| Maksymalne ciśnienie | 1020.8 mb w 03 o 00:04 |
| Minimalne ciśnienie | 1018.6 mb w 03 o 23:50 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 12.0 kts azymut 135 °(PdWs) w 03 o 23:40 |
| Maksymalna prędkość porywów | 14 kts azymut 135°(PdWs) w 03 o 23:41 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.7°C w 03 o 14:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100903.gif)
| 4 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 15.1°C |
| Średnia wilgotność | 81% |
| Średnia temp. punktu rosy | 11.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1017.4 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 7.0 kts |
| Średni poryw wiatru | 9.1 kts |
| Średni kierunek wiatru | 159° (PdPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 437.7 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 04 o 23:57 |
| Maksymalna temperatura | 19.8°C w 04 o 15:35 |
| Minimalna temperatura | 12.7°C w 04 o 05:21 |
| Maksymalna wilgotność | 88% w 04 o 07:34 |
| Minimalna wilgotność | 62% w 04 o 15:37 |
| Maksymalne ciśnienie | 1018.8 mb w 04 o 00:05 |
| Minimalne ciśnienie | 1016.6 mb w 04 o 14:21 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 14.0 kts azymut 225 °(PdZd) w 04 o 21:05 |
| Maksymalna prędkość porywów | 19 kts azymut 225°(PdZd) w 04 o 16:57 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.5°C w 04 o 16:16 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100904.gif)
| 5 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 15.1°C |
| Średnia wilgotność | 79% |
| Średnia temp. punktu rosy | 11.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1016.0 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 9.6 kts |
| Średni poryw wiatru | 11.8 kts |
| Średni kierunek wiatru | 124° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 438.1 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 05 o 08:59 |
| Maksymalna temperatura | 19.3°C w 05 o 16:25 |
| Minimalna temperatura | 12.4°C w 05 o 06:58 |
| Maksymalna wilgotność | 90% w 05 o 08:08 |
| Minimalna wilgotność | 63% w 05 o 16:28 |
| Maksymalne ciśnienie | 1018.6 mb w 05 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1012.3 mb w 05 o 23:57 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 23.0 kts azymut 135 °(PdWs) w 05 o 21:47 |
| Maksymalna prędkość porywów | 29 kts azymut 135°(PdWs) w 05 o 22:21 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.5°C w 05 o 16:28 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100905.gif)
| 6 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 15.2°C |
| Średnia wilgotność | 66% |
| Średnia temp. punktu rosy | 8.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1008.4 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 20.8 kts |
| Średni poryw wiatru | 25.2 kts |
| Średni kierunek wiatru | 116° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 438.1 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 06 o 23:57 |
| Maksymalna temperatura | 17.9°C w 06 o 13:57 |
| Minimalna temperatura | 13.2°C w 06 o 23:43 |
| Maksymalna wilgotność | 75% w 06 o 23:57 |
| Minimalna wilgotność | 50% w 06 o 13:22 |
| Maksymalne ciśnienie | 1012.4 mb w 06 o 00:04 |
| Minimalne ciśnienie | 1006.0 mb w 06 o 23:57 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 31.0 kts azymut 135 °(PdWs) w 06 o 04:45 |
| Maksymalna prędkość porywów | 38 kts azymut 135°(PdWs) w 06 o 08:20 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 17.9°C w 06 o 13:57 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100906.gif)
| 7 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 13.4°C |
| Średnia wilgotność | 78% |
| Średnia temp. punktu rosy | 9.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1001.6 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 22.7 kts |
| Średni poryw wiatru | 27.8 kts |
| Średni kierunek wiatru | 92° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 438.3 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 07 o 17:12 |
| Maksymalna temperatura | 14.6°C w 07 o 12:20 |
| Minimalna temperatura | 12.2°C w 07 o 03:44 |
| Maksymalna wilgotność | 85% w 07 o 23:57 |
| Minimalna wilgotność | 72% w 07 o 12:59 |
| Maksymalne ciśnienie | 1006.2 mb w 07 o 02:05 |
| Minimalne ciśnienie | 997.5 mb w 07 o 18:58 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 34.0 kts azymut 090 °(Ws) w 07 o 15:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 43 kts azymut 090°(Ws) w 07 o 13:07 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.6°C w 07 o 12:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100907.gif)
| 8 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 15.0°C |
| Średnia wilgotność | 77% |
| Średnia temp. punktu rosy | 10.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1001.9 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 11.0 kts |
| Średni poryw wiatru | 13.7 kts |
| Średni kierunek wiatru | 113° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 438.3 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 08 o 23:57 |
| Maksymalna temperatura | 18.6°C w 08 o 14:59 |
| Minimalna temperatura | 12.7°C w 08 o 04:40 |
| Maksymalna wilgotność | 87% w 08 o 07:57 |
| Minimalna wilgotność | 56% w 08 o 14:58 |
| Maksymalne ciśnienie | 1004.9 mb w 08 o 23:57 |
| Minimalne ciśnienie | 999.4 mb w 08 o 00:13 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 22.0 kts azymut 113 °(WsPdWs) w 08 o 01:31 |
| Maksymalna prędkość porywów | 26 kts azymut 113°(WsPdWs) w 08 o 01:31 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.6°C w 08 o 14:52 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100908.gif)
| 9 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 13.8°C |
| Średnia wilgotność | 85% |
| Średnia temp. punktu rosy | 11.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1008.7 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 7.7 kts |
| Średni poryw wiatru | 9.9 kts |
| Średni kierunek wiatru | 190° (Pd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 438.3 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 09 o 23:57 |
| Maksymalna temperatura | 17.7°C w 09 o 14:39 |
| Minimalna temperatura | 10.9°C w 09 o 23:57 |
| Maksymalna wilgotność | 89% w 09 o 23:49 |
| Minimalna wilgotność | 75% w 09 o 14:42 |
| Maksymalne ciśnienie | 1011.3 mb w 09 o 20:15 |
| Minimalne ciśnienie | 1005.0 mb w 09 o 00:02 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 16.0 kts azymut 203 °(PdPdZd) w 09 o 15:31 |
| Maksymalna prędkość porywów | 21 kts azymut 203°(PdPdZd) w 09 o 12:12 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 17.7°C w 09 o 14:39 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100909.gif)
| Średnia i Ekstrema na miesiąc Wrzesień 2010 na dzień 9 |
| Średnia temperatura | 14.2°C |
| Średnia wilgotność | 79% |
| Średnia temp. punktu rosy | 10.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1013.1 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 9.9 kts |
| Średni poryw wiatru | 12.4 kts |
| Średni kierunek wiatru | 121° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 438.3 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 01 o 18:10 |
| Maksymalna temperatura | 19.8°C w 04 o 15:35 |
| Minimalna temperatura | 9.4°C w 02 o 02:13 |
| Maksymalna wilgotność | 90% w 05 o 08:08 |
| Minimalna wilgotność | 50% w 06 o 13:22 |
| Maksymalne ciśnienie | 1022.8 mb w 02 o 10:25 |
| Minimalne ciśnienie | 997.5 mb w 07 o 18:58 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 34.0 kts azymut 090°(Ws) w 07 o 15:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 43.0 kts azymut 090°(Ws) w 07 o 13:07 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.8°C w 02 o 15:26 |
| Growing degrees days :42.3 | GDD |
| Dzień, Godziny słoneczne, ET, Max. Nasłoonecznienie, Index UV |
| 01 01.0hrs |
ET :1.6 mm |
636.0 W/M˛ |
3.0 uv |
| 02 11.4hrs |
ET :3.3 mm |
622.0 W/M˛ |
4.6 uv |
| 03 06.7hrs |
ET :3.1 mm |
657.0 W/M˛ |
4.4 uv |
| 04 03.7hrs |
ET :3.8 mm |
751.0 W/M˛ |
4.3 uv |
| 05 05.4hrs |
ET :4.3 mm |
773.0 W/M˛ |
3.8 uv |
| 06 03.5hrs |
ET :8.3 mm |
689.0 W/M˛ |
3.8 uv |
| 07 01.6hrs |
ET :4.8 mm |
299.0 W/M˛ |
1.9 uv |
| 08 10.3hrs |
ET :5.2 mm |
703.0 W/M˛ |
3.5 uv |
| 09 03.0hrs |
ET :3.1 mm |
882.0 W/M˛ |
3.8 uv |
| Słoneczne godziny miesiąca do daty 46.6 godziny |
| Słoneczne godziny roku do daty 676.3 godziny |
| Dzienny deszcz ogółem |
| 00.8 mm w 1 |
| 00.2 mm w 2 |
| 00.4 mm w 5 |
| 00.2 mm w 7 |