Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Raport giornaliero del mese di Settembre 2010
| 1 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 12.8°C |
| Umidità media | 85% |
| P.to Rugiata medio | 10.2°C |
| Pressione media | 1021.3 mb |
| Vel. Vento media | 2.7 kts |
| Vel. Raffica media | 4.2 kts |
| Direz. Vento media | 176° (S) |
| Precipitazioni mensili | 0.8 mm |
| Precipitazioniannuali | 437.5 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 01 alle 18:10 |
| Temperatura massima | 15.8°C il 01 alle 14:29 |
| Temperatura minima | 9.7°C il 01 alle 00:40 |
| Umidità massima | 89% il 01 alle 00:00 |
| Umidità minima | 76% il 01 alle 14:39 |
| Pressione massima | 1022.1 mb il 01 alle 21:47 |
| Pressione minima | 1020.6 mb il 01 alle 06:20 |
| Vel. vento massima | 10.0 kts da 203 °(SSO) il 01 alle 09:23 |
| Raffica vento max | 12 kts da 203°(SSO) il 01 alle 13:01 |
| Indice di calore max | 15.8°C il 01 alle 14:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100901.gif)
| 2 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 13.3°C |
| Umidità media | 80% |
| P.to Rugiata medio | 9.7°C |
| Pressione media | 1021.7 mb |
| Vel. Vento media | 3.4 kts |
| Vel. Raffica media | 4.4 kts |
| Direz. Vento media | 113° (ESE) |
| Precipitazioni mensili | 1.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 437.7 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 02 alle 11:07 |
| Temperatura massima | 18.2°C il 02 alle 15:29 |
| Temperatura minima | 9.4°C il 02 alle 02:13 |
| Umidità massima | 90% il 02 alle 07:43 |
| Umidità minima | 52% il 02 alle 14:13 |
| Pressione massima | 1022.8 mb il 02 alle 10:25 |
| Pressione minima | 1020.7 mb il 02 alle 23:53 |
| Vel. vento massima | 9.0 kts da 135 °(SE) il 02 alle 11:35 |
| Raffica vento max | 12 kts da 113°(ESE) il 02 alle 11:16 |
| Indice di calore max | 25.8°C il 02 alle 15:26 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100902.gif)
| 3 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 14.2°C |
| Umidità media | 81% |
| P.to Rugiata medio | 10.9°C |
| Pressione media | 1019.9 mb |
| Vel. Vento media | 4.0 kts |
| Vel. Raffica media | 5.5 kts |
| Direz. Vento media | 139° (SE) |
| Precipitazioni mensili | 1.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 437.7 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 03 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 18.3°C il 03 alle 13:57 |
| Temperatura minima | 10.4°C il 03 alle 06:20 |
| Umidità massima | 88% il 03 alle 07:55 |
| Umidità minima | 65% il 03 alle 15:46 |
| Pressione massima | 1020.8 mb il 03 alle 00:04 |
| Pressione minima | 1018.6 mb il 03 alle 23:50 |
| Vel. vento massima | 12.0 kts da 135 °(SE) il 03 alle 23:40 |
| Raffica vento max | 14 kts da 135°(SE) il 03 alle 23:41 |
| Indice di calore max | 24.7°C il 03 alle 14:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100903.gif)
| 4 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 15.1°C |
| Umidità media | 81% |
| P.to Rugiata medio | 11.8°C |
| Pressione media | 1017.4 mb |
| Vel. Vento media | 7.0 kts |
| Vel. Raffica media | 9.1 kts |
| Direz. Vento media | 159° (SSE) |
| Precipitazioni mensili | 1.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 437.7 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 04 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 19.8°C il 04 alle 15:35 |
| Temperatura minima | 12.7°C il 04 alle 05:21 |
| Umidità massima | 88% il 04 alle 07:34 |
| Umidità minima | 62% il 04 alle 15:37 |
| Pressione massima | 1018.8 mb il 04 alle 00:05 |
| Pressione minima | 1016.6 mb il 04 alle 14:21 |
| Vel. vento massima | 14.0 kts da 225 °(SO) il 04 alle 21:05 |
| Raffica vento max | 19 kts da 225°(SO) il 04 alle 16:57 |
| Indice di calore max | 24.5°C il 04 alle 16:16 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100904.gif)
| 5 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 15.1°C |
| Umidità media | 79% |
| P.to Rugiata medio | 11.4°C |
| Pressione media | 1016.0 mb |
| Vel. Vento media | 9.6 kts |
| Vel. Raffica media | 11.8 kts |
| Direz. Vento media | 124° (ESE) |
| Precipitazioni mensili | 1.4 mm |
| Precipitazioniannuali | 438.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 05 alle 08:59 |
| Temperatura massima | 19.3°C il 05 alle 16:25 |
| Temperatura minima | 12.4°C il 05 alle 06:58 |
| Umidità massima | 90% il 05 alle 08:08 |
| Umidità minima | 63% il 05 alle 16:28 |
| Pressione massima | 1018.6 mb il 05 alle 00:01 |
| Pressione minima | 1012.3 mb il 05 alle 23:57 |
| Vel. vento massima | 23.0 kts da 135 °(SE) il 05 alle 21:47 |
| Raffica vento max | 29 kts da 135°(SE) il 05 alle 22:21 |
| Indice di calore max | 24.5°C il 05 alle 16:28 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100905.gif)
| Medie ed Estremi del mese di Settembre 2010 ad oggi 5 |
| Temperatura media | 14.1°C |
| Umidità media | 81% |
| P.to Rugiata medio | 10.8°C |
| Pressione media | 1019.4 mb |
| Vel. Vento media | 5.3 kts |
| Vel. Raffica media | 7.0 kts |
| Direz. Vento media | 138° (SE) |
| Precipitazioni mensili | 1.4 mm |
| Precipitazioniannuali | 438.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 01 alle 18:10 |
| Temperatura massima | 19.8°C il 04 alle 15:35 |
| Temperatura minima | 9.4°C il 02 alle 02:13 |
| Umidità massima | 90% il 05 alle 08:08 |
| Umidità minima | 52% il 02 alle 14:13 |
| Pressione massima | 1022.8 mb il 02 alle 10:25 |
| Pressione minima | 1012.3 mb il 05 alle 23:58 |
| Vel. vento massima | 23.0 kts da 135°(SE) il 05 alle 21:47 |
| Raffica vento max | 29.0 kts da 135°(SE) il 05 alle 22:21 |
| Indice di calore max | 25.8°C il 02 alle 15:26 |
| Growing degrees days :23.5 | GDD |
| Giorno, Ore di Luce, ET, Rad. Solare, Indice UV |
| 01 01.0hrs |
ET :1.6 mm |
636.0 W/M² |
3.0 uv |
| 02 11.4hrs |
ET :3.3 mm |
622.0 W/M² |
4.6 uv |
| 03 06.7hrs |
ET :3.1 mm |
657.0 W/M² |
4.4 uv |
| 04 03.7hrs |
ET :3.8 mm |
751.0 W/M² |
4.3 uv |
| 05 05.4hrs |
ET :4.3 mm |
773.0 W/M² |
3.8 uv |
| Ore di sole mensili 28.2 ore |
| Ore di sole annuali 657.9 ore |
| Giorni totali di Pioggia |
| 00.8 mm il 1 |
| 00.2 mm il 2 |
| 00.4 mm il 5 |