Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de septembre 2010
| 1 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 12.8°C |
| Humidité moyenne | 85% |
| Point de rosée moyen | 10.2°C |
| Pression baro moyenne | 1021.3 mb |
| Vitesse du vent moyenne | 2.7 kts |
| Rafale moyenne | 4.2 kts |
| Direction moyenne | 176° (S) |
| Pluie ce mois | 0.8 mm |
| Pluie cette année | 437.5 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 01 à 18:10 |
| Température maximale | 15.8°C le 01 à 14:29 |
| Température minimale | 9.7°C le 01 à 00:40 |
| Humidité maximale | 89% le 01 à 00:00 |
| Humidité minimale | 76% le 01 à 14:39 |
| Pression baro maximale | 1022.1 mb le 01 à 21:47 |
| Pression baro minimale | 1020.6 mb le 01 à 06:20 |
| Vitesse du vent maximale | 10.0 kts de 203 °(SSO) le 01 à 09:23 |
| Rafale maximale | 12 kts de 203°(SSO) le 01 à 13:01 |
| Index de chaleur maximal | 15.8°C le 01 à 14:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100901.gif)
| 2 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 13.3°C |
| Humidité moyenne | 80% |
| Point de rosée moyen | 9.7°C |
| Pression baro moyenne | 1021.7 mb |
| Vitesse du vent moyenne | 3.4 kts |
| Rafale moyenne | 4.4 kts |
| Direction moyenne | 113° (ESE) |
| Pluie ce mois | 1.0 mm |
| Pluie cette année | 437.7 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 02 à 11:07 |
| Température maximale | 18.2°C le 02 à 15:29 |
| Température minimale | 9.4°C le 02 à 02:13 |
| Humidité maximale | 90% le 02 à 07:43 |
| Humidité minimale | 52% le 02 à 14:13 |
| Pression baro maximale | 1022.8 mb le 02 à 10:25 |
| Pression baro minimale | 1020.7 mb le 02 à 23:53 |
| Vitesse du vent maximale | 9.0 kts de 135 °(SE) le 02 à 11:35 |
| Rafale maximale | 12 kts de 113°(ESE) le 02 à 11:16 |
| Index de chaleur maximal | 25.8°C le 02 à 15:26 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100902.gif)
| 3 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 14.2°C |
| Humidité moyenne | 81% |
| Point de rosée moyen | 10.9°C |
| Pression baro moyenne | 1019.9 mb |
| Vitesse du vent moyenne | 4.0 kts |
| Rafale moyenne | 5.5 kts |
| Direction moyenne | 139° (SE) |
| Pluie ce mois | 1.0 mm |
| Pluie cette année | 437.7 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:57 |
| Température maximale | 18.3°C le 03 à 13:57 |
| Température minimale | 10.4°C le 03 à 06:20 |
| Humidité maximale | 88% le 03 à 07:55 |
| Humidité minimale | 65% le 03 à 15:46 |
| Pression baro maximale | 1020.8 mb le 03 à 00:04 |
| Pression baro minimale | 1018.6 mb le 03 à 23:50 |
| Vitesse du vent maximale | 12.0 kts de 135 °(SE) le 03 à 23:40 |
| Rafale maximale | 14 kts de 135°(SE) le 03 à 23:41 |
| Index de chaleur maximal | 24.7°C le 03 à 14:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100903.gif)
| 4 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 15.1°C |
| Humidité moyenne | 81% |
| Point de rosée moyen | 11.8°C |
| Pression baro moyenne | 1017.4 mb |
| Vitesse du vent moyenne | 7.0 kts |
| Rafale moyenne | 9.1 kts |
| Direction moyenne | 159° (SSE) |
| Pluie ce mois | 1.0 mm |
| Pluie cette année | 437.7 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:57 |
| Température maximale | 19.8°C le 04 à 15:35 |
| Température minimale | 12.7°C le 04 à 05:21 |
| Humidité maximale | 88% le 04 à 07:34 |
| Humidité minimale | 62% le 04 à 15:37 |
| Pression baro maximale | 1018.8 mb le 04 à 00:05 |
| Pression baro minimale | 1016.6 mb le 04 à 14:21 |
| Vitesse du vent maximale | 14.0 kts de 225 °(SO) le 04 à 21:05 |
| Rafale maximale | 19 kts de 225°(SO) le 04 à 16:57 |
| Index de chaleur maximal | 24.5°C le 04 à 16:16 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100904.gif)
| 5 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 15.1°C |
| Humidité moyenne | 79% |
| Point de rosée moyen | 11.4°C |
| Pression baro moyenne | 1016.0 mb |
| Vitesse du vent moyenne | 9.6 kts |
| Rafale moyenne | 11.8 kts |
| Direction moyenne | 124° (ESE) |
| Pluie ce mois | 1.4 mm |
| Pluie cette année | 438.1 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 05 à 08:59 |
| Température maximale | 19.3°C le 05 à 16:25 |
| Température minimale | 12.4°C le 05 à 06:58 |
| Humidité maximale | 90% le 05 à 08:08 |
| Humidité minimale | 63% le 05 à 16:28 |
| Pression baro maximale | 1018.6 mb le 05 à 00:01 |
| Pression baro minimale | 1012.3 mb le 05 à 23:57 |
| Vitesse du vent maximale | 23.0 kts de 135 °(SE) le 05 à 21:47 |
| Rafale maximale | 29 kts de 135°(SE) le 05 à 22:21 |
| Index de chaleur maximal | 24.5°C le 05 à 16:28 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100905.gif)
| Moyenne et extrêmes pour le mois de septembre 2010 jusqu'à 5 |
| Température moyenne | 14.1°C |
| Humidité moyenne | 81% |
| Point de rosée moyen | 10.8°C |
| Pression baro moyenne | 1019.4 mb |
| Vitesse du vent moyenne | 5.3 kts |
| Rafale moyenne | 7.0 kts |
| Direction moyenne | 138° (SE) |
| Pluie ce mois | 1.4 mm |
| Pluie cette année | 438.1 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 01 à 18:10 |
| Température maximale | 19.8°C le 04 à 15:35 |
| Température minimale | 9.4°C le 02 à 02:13 |
| Humidité maximale | 90% le 05 à 08:08 |
| Humidité minimale | 52% le 02 à 14:13 |
| Pression baro maximale | 1022.8 mb le 02 à 10:25 |
| Pression baro minimale | 1012.3 mb le 05 à 23:58 |
| Vitesse du vent maximale | 23.0 kts de 135°(SE) le 05 à 21:47 |
| Rafale maximale | 29.0 kts de 135°(SE) le 05 à 22:21 |
| Index de chaleur maximal | 25.8°C le 02 à 15:26 |
| Growing degrees days :23.5 | GDD |
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
| 01 01.0hrs |
ET :1.6 mm |
636.0 W/M² |
3.0 uv |
| 02 11.4hrs |
ET :3.3 mm |
622.0 W/M² |
4.6 uv |
| 03 06.7hrs |
ET :3.1 mm |
657.0 W/M² |
4.4 uv |
| 04 03.7hrs |
ET :3.8 mm |
751.0 W/M² |
4.3 uv |
| 05 05.4hrs |
ET :4.3 mm |
773.0 W/M² |
3.8 uv |
| Heures d'ensoleillement ce mois 28.2 heures |
| Heures d'ensoleillement cette année 657.9 heures |
| Totaux des pluies journalières |
| 00.8 mm le 1 |
| 00.2 mm le 2 |
| 00.4 mm le 5 |