Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Septiembre 2010
| 1 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.8°C |
| Humedad media | 85% |
| Rocío medio | 10.2°C |
| Presión media | 1021.3 mb |
| Velocidad media | 2.7 kts |
| Racha media | 4.2 kts |
| Dirección media | 176° (S) |
| Precipitación mensual | 0.8 mm |
| Precipitación anual | 437.5 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 01 a las 18:10 |
| Temperatura máxima | 15.8°C el 01 a las 14:29 |
| Temperatura mínima | 9.7°C el 01 a las 00:40 |
| Humedad máxima | 89% el 01 a las 00:00 |
| Humedad mínima | 76% el 01 a las 14:39 |
| Presión máxima | 1022.1 mb el 01 a las 21:47 |
| Presión mínima | 1020.6 mb el 01 a las 06:20 |
| Velocidad media máxima | 10.0 kts del 203 °(SSO) el 01 a las 09:23 |
| Racha máxima | 12 kts del 203°(SSO) el 01 a las 13:01 |
| Heat index máximo | 15.8°C el 01 a las 14:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100901.gif)
| 2 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 13.3°C |
| Humedad media | 80% |
| Rocío medio | 9.7°C |
| Presión media | 1021.7 mb |
| Velocidad media | 3.4 kts |
| Racha media | 4.4 kts |
| Dirección media | 113° (ESE) |
| Precipitación mensual | 1.0 mm |
| Precipitación anual | 437.7 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 02 a las 11:07 |
| Temperatura máxima | 18.2°C el 02 a las 15:29 |
| Temperatura mínima | 9.4°C el 02 a las 02:13 |
| Humedad máxima | 90% el 02 a las 07:43 |
| Humedad mínima | 52% el 02 a las 14:13 |
| Presión máxima | 1022.8 mb el 02 a las 10:25 |
| Presión mínima | 1020.7 mb el 02 a las 23:53 |
| Velocidad media máxima | 9.0 kts del 135 °(SE) el 02 a las 11:35 |
| Racha máxima | 12 kts del 113°(ESE) el 02 a las 11:16 |
| Heat index máximo | 25.8°C el 02 a las 15:26 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100902.gif)
| 3 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.2°C |
| Humedad media | 81% |
| Rocío medio | 10.9°C |
| Presión media | 1019.9 mb |
| Velocidad media | 4.0 kts |
| Racha media | 5.5 kts |
| Dirección media | 139° (SE) |
| Precipitación mensual | 1.0 mm |
| Precipitación anual | 437.7 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 18.3°C el 03 a las 13:57 |
| Temperatura mínima | 10.4°C el 03 a las 06:20 |
| Humedad máxima | 88% el 03 a las 07:55 |
| Humedad mínima | 65% el 03 a las 15:46 |
| Presión máxima | 1020.8 mb el 03 a las 00:04 |
| Presión mínima | 1018.6 mb el 03 a las 23:50 |
| Velocidad media máxima | 12.0 kts del 135 °(SE) el 03 a las 23:40 |
| Racha máxima | 14 kts del 135°(SE) el 03 a las 23:41 |
| Heat index máximo | 24.7°C el 03 a las 14:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100903.gif)
| 4 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 15.1°C |
| Humedad media | 81% |
| Rocío medio | 11.8°C |
| Presión media | 1017.4 mb |
| Velocidad media | 7.0 kts |
| Racha media | 9.1 kts |
| Dirección media | 159° (SSE) |
| Precipitación mensual | 1.0 mm |
| Precipitación anual | 437.7 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 19.8°C el 04 a las 15:35 |
| Temperatura mínima | 12.7°C el 04 a las 05:21 |
| Humedad máxima | 88% el 04 a las 07:34 |
| Humedad mínima | 62% el 04 a las 15:37 |
| Presión máxima | 1018.8 mb el 04 a las 00:05 |
| Presión mínima | 1016.6 mb el 04 a las 14:21 |
| Velocidad media máxima | 14.0 kts del 225 °(SO) el 04 a las 21:05 |
| Racha máxima | 19 kts del 225°(SO) el 04 a las 16:57 |
| Heat index máximo | 24.5°C el 04 a las 16:16 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100904.gif)
| 5 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 15.1°C |
| Humedad media | 79% |
| Rocío medio | 11.4°C |
| Presión media | 1016.0 mb |
| Velocidad media | 9.6 kts |
| Racha media | 11.8 kts |
| Dirección media | 124° (ESE) |
| Precipitación mensual | 1.4 mm |
| Precipitación anual | 438.1 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 05 a las 08:59 |
| Temperatura máxima | 19.3°C el 05 a las 16:25 |
| Temperatura mínima | 12.4°C el 05 a las 06:58 |
| Humedad máxima | 90% el 05 a las 08:08 |
| Humedad mínima | 63% el 05 a las 16:28 |
| Presión máxima | 1018.6 mb el 05 a las 00:01 |
| Presión mínima | 1012.3 mb el 05 a las 23:57 |
| Velocidad media máxima | 23.0 kts del 135 °(SE) el 05 a las 21:47 |
| Racha máxima | 29 kts del 135°(SE) el 05 a las 22:21 |
| Heat index máximo | 24.5°C el 05 a las 16:28 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100905.gif)
| 6 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 15.2°C |
| Humedad media | 66% |
| Rocío medio | 8.9°C |
| Presión media | 1008.4 mb |
| Velocidad media | 20.8 kts |
| Racha media | 25.2 kts |
| Dirección media | 116° (ESE) |
| Precipitación mensual | 1.4 mm |
| Precipitación anual | 438.1 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 17.9°C el 06 a las 13:57 |
| Temperatura mínima | 13.2°C el 06 a las 23:43 |
| Humedad máxima | 75% el 06 a las 23:57 |
| Humedad mínima | 50% el 06 a las 13:22 |
| Presión máxima | 1012.4 mb el 06 a las 00:04 |
| Presión mínima | 1006.0 mb el 06 a las 23:57 |
| Velocidad media máxima | 31.0 kts del 135 °(SE) el 06 a las 04:45 |
| Racha máxima | 38 kts del 135°(SE) el 06 a las 08:20 |
| Heat index máximo | 17.9°C el 06 a las 13:57 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100906.gif)
| 7 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 13.4°C |
| Humedad media | 78% |
| Rocío medio | 9.6°C |
| Presión media | 1001.6 mb |
| Velocidad media | 22.7 kts |
| Racha media | 27.8 kts |
| Dirección media | 92° (E) |
| Precipitación mensual | 1.6 mm |
| Precipitación anual | 438.3 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 07 a las 17:12 |
| Temperatura máxima | 14.6°C el 07 a las 12:20 |
| Temperatura mínima | 12.2°C el 07 a las 03:44 |
| Humedad máxima | 85% el 07 a las 23:57 |
| Humedad mínima | 72% el 07 a las 12:59 |
| Presión máxima | 1006.2 mb el 07 a las 02:05 |
| Presión mínima | 997.5 mb el 07 a las 18:58 |
| Velocidad media máxima | 34.0 kts del 090 °(E) el 07 a las 15:04 |
| Racha máxima | 43 kts del 090°(E) el 07 a las 13:07 |
| Heat index máximo | 14.6°C el 07 a las 12:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100907.gif)
| 8 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 15.0°C |
| Humedad media | 77% |
| Rocío medio | 10.9°C |
| Presión media | 1001.9 mb |
| Velocidad media | 11.0 kts |
| Racha media | 13.7 kts |
| Dirección media | 113° (ESE) |
| Precipitación mensual | 1.6 mm |
| Precipitación anual | 438.3 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 08 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 18.6°C el 08 a las 14:59 |
| Temperatura mínima | 12.7°C el 08 a las 04:40 |
| Humedad máxima | 87% el 08 a las 07:57 |
| Humedad mínima | 56% el 08 a las 14:58 |
| Presión máxima | 1004.9 mb el 08 a las 23:57 |
| Presión mínima | 999.4 mb el 08 a las 00:13 |
| Velocidad media máxima | 22.0 kts del 113 °(ESE) el 08 a las 01:31 |
| Racha máxima | 26 kts del 113°(ESE) el 08 a las 01:31 |
| Heat index máximo | 25.6°C el 08 a las 14:52 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100908.gif)
| 9 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 13.8°C |
| Humedad media | 85% |
| Rocío medio | 11.4°C |
| Presión media | 1008.7 mb |
| Velocidad media | 7.7 kts |
| Racha media | 9.9 kts |
| Dirección media | 190° (S) |
| Precipitación mensual | 1.6 mm |
| Precipitación anual | 438.3 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 09 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 17.7°C el 09 a las 14:39 |
| Temperatura mínima | 10.9°C el 09 a las 23:57 |
| Humedad máxima | 89% el 09 a las 23:49 |
| Humedad mínima | 75% el 09 a las 14:42 |
| Presión máxima | 1011.3 mb el 09 a las 20:15 |
| Presión mínima | 1005.0 mb el 09 a las 00:02 |
| Velocidad media máxima | 16.0 kts del 203 °(SSO) el 09 a las 15:31 |
| Racha máxima | 21 kts del 203°(SSO) el 09 a las 12:12 |
| Heat index máximo | 17.7°C el 09 a las 14:39 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100909.gif)
| Medias y Extremos para el mes de Septiembre 2010 hasta el día 9 |
| Temperatura media | 14.2°C |
| Humedad media | 79% |
| Rocío medio | 10.5°C |
| Presión media | 1013.1 mb |
| Velocidad media | 9.9 kts |
| Racha media | 12.4 kts |
| Dirección media | 121° (ESE) |
| Precipitación mensual | 1.6 mm |
| Precipitación anual | 438.3 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 01 a las 18:10 |
| Temperatura máxima | 19.8°C el 04 a las 15:35 |
| Temperatura mínima | 9.4°C el 02 a las 02:13 |
| Humedad máxima | 90% el 05 a las 08:08 |
| Humedad mínima | 50% el 06 a las 13:22 |
| Presión máxima | 1022.8 mb el 02 a las 10:25 |
| Presión mínima | 997.5 mb el 07 a las 18:58 |
| Velocidad media máxima | 34.0 kts del 090°(E) el 07 a las 15:04 |
| Racha máxima | 43.0 kts del 090°(E) el 07 a las 13:07 |
| Heat index máximo | 25.8°C el 02 a las 15:26 |
| Growing degrees days :42.3 | GDD |
| Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
| 01 01.0hrs |
ET :1.6 mm |
636.0 W/M² |
3.0 uv |
| 02 11.4hrs |
ET :3.3 mm |
622.0 W/M² |
4.6 uv |
| 03 06.7hrs |
ET :3.1 mm |
657.0 W/M² |
4.4 uv |
| 04 03.7hrs |
ET :3.8 mm |
751.0 W/M² |
4.3 uv |
| 05 05.4hrs |
ET :4.3 mm |
773.0 W/M² |
3.8 uv |
| 06 03.5hrs |
ET :8.3 mm |
689.0 W/M² |
3.8 uv |
| 07 01.6hrs |
ET :4.8 mm |
299.0 W/M² |
1.9 uv |
| 08 10.3hrs |
ET :5.2 mm |
703.0 W/M² |
3.5 uv |
| 09 03.0hrs |
ET :3.1 mm |
882.0 W/M² |
3.8 uv |
| Horas de sol mensuales 46.6 horas |
| Horas de sol anuales 676.3 horas |
| Totales de lluvia diarios |
| 00.8 mm el 1 |
| 00.2 mm el 2 |
| 00.4 mm el 5 |
| 00.2 mm el 7 |