Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat September 2010
| 1 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 12.8°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 85% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 10.2°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1021.3 mb |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.7 kts |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.2 kts |
| durchschnittliche Windrichtung | 176° (S) |
| Monatsniederschlag | 0.8 mm |
| Jahresniederschlag | 437.5 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 01 um 18:10 |
| Höchsttemperatur | 15.8°C um 01 um 14:29 |
| Tiefttemperatur | 9.7°C um 01 um 00:40 |
| höchste Luftfeuchte | 89% um 01 um 00:00 |
| niedrigste Luftfeuchte | 76% um 01 um 14:39 |
| höchster Luftdruck | 1022.1 mb um 01 um 21:47 |
| niedrigster Luftdruck | 1020.6 mb um 01 um 06:20 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 10.0 kts von 203 °(SSW) um 01 um 09:23 |
| höchste Windböen | 12 kts von 203°(SSW) um 01 um 13:01 |
| größter Hitzeindex | 15.8°C um 01 um 14:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100901.gif)
| 2 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 13.3°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 80% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 9.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1021.7 mb |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.4 kts |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.4 kts |
| durchschnittliche Windrichtung | 113° (OSO) |
| Monatsniederschlag | 1.0 mm |
| Jahresniederschlag | 437.7 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 02 um 11:07 |
| Höchsttemperatur | 18.2°C um 02 um 15:29 |
| Tiefttemperatur | 9.4°C um 02 um 02:13 |
| höchste Luftfeuchte | 90% um 02 um 07:43 |
| niedrigste Luftfeuchte | 52% um 02 um 14:13 |
| höchster Luftdruck | 1022.8 mb um 02 um 10:25 |
| niedrigster Luftdruck | 1020.7 mb um 02 um 23:53 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 9.0 kts von 135 °(SO) um 02 um 11:35 |
| höchste Windböen | 12 kts von 113°(OSO) um 02 um 11:16 |
| größter Hitzeindex | 25.8°C um 02 um 15:26 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100902.gif)
| 3 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 14.2°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 81% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 10.9°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1019.9 mb |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.0 kts |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.5 kts |
| durchschnittliche Windrichtung | 139° (SO) |
| Monatsniederschlag | 1.0 mm |
| Jahresniederschlag | 437.7 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 03 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 18.3°C um 03 um 13:57 |
| Tiefttemperatur | 10.4°C um 03 um 06:20 |
| höchste Luftfeuchte | 88% um 03 um 07:55 |
| niedrigste Luftfeuchte | 65% um 03 um 15:46 |
| höchster Luftdruck | 1020.8 mb um 03 um 00:04 |
| niedrigster Luftdruck | 1018.6 mb um 03 um 23:50 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 12.0 kts von 135 °(SO) um 03 um 23:40 |
| höchste Windböen | 14 kts von 135°(SO) um 03 um 23:41 |
| größter Hitzeindex | 24.7°C um 03 um 14:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100903.gif)
| 4 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 15.1°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 81% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 11.8°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1017.4 mb |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.0 kts |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 9.1 kts |
| durchschnittliche Windrichtung | 159° (SSO) |
| Monatsniederschlag | 1.0 mm |
| Jahresniederschlag | 437.7 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 04 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 19.8°C um 04 um 15:35 |
| Tiefttemperatur | 12.7°C um 04 um 05:21 |
| höchste Luftfeuchte | 88% um 04 um 07:34 |
| niedrigste Luftfeuchte | 62% um 04 um 15:37 |
| höchster Luftdruck | 1018.8 mb um 04 um 00:05 |
| niedrigster Luftdruck | 1016.6 mb um 04 um 14:21 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.0 kts von 225 °(SW) um 04 um 21:05 |
| höchste Windböen | 19 kts von 225°(SW) um 04 um 16:57 |
| größter Hitzeindex | 24.5°C um 04 um 16:16 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100904.gif)
| 5 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 15.1°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 79% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 11.4°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1016.0 mb |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 9.6 kts |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 11.8 kts |
| durchschnittliche Windrichtung | 124° (OSO) |
| Monatsniederschlag | 1.4 mm |
| Jahresniederschlag | 438.1 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 05 um 08:59 |
| Höchsttemperatur | 19.3°C um 05 um 16:25 |
| Tiefttemperatur | 12.4°C um 05 um 06:58 |
| höchste Luftfeuchte | 90% um 05 um 08:08 |
| niedrigste Luftfeuchte | 63% um 05 um 16:28 |
| höchster Luftdruck | 1018.6 mb um 05 um 00:01 |
| niedrigster Luftdruck | 1012.3 mb um 05 um 23:57 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 23.0 kts von 135 °(SO) um 05 um 21:47 |
| höchste Windböen | 29 kts von 135°(SO) um 05 um 22:21 |
| größter Hitzeindex | 24.5°C um 05 um 16:28 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100905.gif)
| 6 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 15.2°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 66% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 8.9°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1008.4 mb |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 20.8 kts |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 25.2 kts |
| durchschnittliche Windrichtung | 116° (OSO) |
| Monatsniederschlag | 1.4 mm |
| Jahresniederschlag | 438.1 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 06 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 17.9°C um 06 um 13:57 |
| Tiefttemperatur | 13.2°C um 06 um 23:43 |
| höchste Luftfeuchte | 75% um 06 um 23:57 |
| niedrigste Luftfeuchte | 50% um 06 um 13:22 |
| höchster Luftdruck | 1012.4 mb um 06 um 00:04 |
| niedrigster Luftdruck | 1006.0 mb um 06 um 23:57 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 31.0 kts von 135 °(SO) um 06 um 04:45 |
| höchste Windböen | 38 kts von 135°(SO) um 06 um 08:20 |
| größter Hitzeindex | 17.9°C um 06 um 13:57 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100906.gif)
| 7 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 13.4°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 78% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 9.6°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1001.6 mb |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 22.7 kts |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 27.8 kts |
| durchschnittliche Windrichtung | 92° (O) |
| Monatsniederschlag | 1.6 mm |
| Jahresniederschlag | 438.3 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 07 um 17:12 |
| Höchsttemperatur | 14.6°C um 07 um 12:20 |
| Tiefttemperatur | 12.2°C um 07 um 03:44 |
| höchste Luftfeuchte | 85% um 07 um 23:57 |
| niedrigste Luftfeuchte | 72% um 07 um 12:59 |
| höchster Luftdruck | 1006.2 mb um 07 um 02:05 |
| niedrigster Luftdruck | 997.5 mb um 07 um 18:58 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 34.0 kts von 090 °(O) um 07 um 15:04 |
| höchste Windböen | 43 kts von 090°(O) um 07 um 13:07 |
| größter Hitzeindex | 14.6°C um 07 um 12:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100907.gif)
| 8 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 15.0°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 77% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 10.9°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1001.9 mb |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 11.0 kts |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 13.7 kts |
| durchschnittliche Windrichtung | 113° (OSO) |
| Monatsniederschlag | 1.6 mm |
| Jahresniederschlag | 438.3 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 08 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 18.6°C um 08 um 14:59 |
| Tiefttemperatur | 12.7°C um 08 um 04:40 |
| höchste Luftfeuchte | 87% um 08 um 07:57 |
| niedrigste Luftfeuchte | 56% um 08 um 14:58 |
| höchster Luftdruck | 1004.9 mb um 08 um 23:57 |
| niedrigster Luftdruck | 999.4 mb um 08 um 00:13 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 22.0 kts von 113 °(OSO) um 08 um 01:31 |
| höchste Windböen | 26 kts von 113°(OSO) um 08 um 01:31 |
| größter Hitzeindex | 25.6°C um 08 um 14:52 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100908.gif)
| 9 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 13.8°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 85% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 11.4°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1008.7 mb |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.7 kts |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 9.9 kts |
| durchschnittliche Windrichtung | 190° (S) |
| Monatsniederschlag | 1.6 mm |
| Jahresniederschlag | 438.3 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 09 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 17.7°C um 09 um 14:39 |
| Tiefttemperatur | 10.9°C um 09 um 23:57 |
| höchste Luftfeuchte | 89% um 09 um 23:49 |
| niedrigste Luftfeuchte | 75% um 09 um 14:42 |
| höchster Luftdruck | 1011.3 mb um 09 um 20:15 |
| niedrigster Luftdruck | 1005.0 mb um 09 um 00:02 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 16.0 kts von 203 °(SSW) um 09 um 15:31 |
| höchste Windböen | 21 kts von 203°(SSW) um 09 um 12:12 |
| größter Hitzeindex | 17.7°C um 09 um 14:39 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100909.gif)
| Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat September 2010 aktuell 9 |
| Durchschnittstemperatur | 14.2°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 79% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 10.5°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1013.1 mb |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 9.9 kts |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 12.4 kts |
| durchschnittliche Windrichtung | 121° (OSO) |
| Monatsniederschlag | 1.6 mm |
| Jahresniederschlag | 438.3 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 01 um 18:10 |
| Höchsttemperatur | 19.8°C um 04 um 15:35 |
| Tiefttemperatur | 9.4°C um 02 um 02:13 |
| höchste Luftfeuchte | 90% um 05 um 08:08 |
| niedrigste Luftfeuchte | 50% um 06 um 13:22 |
| höchster Luftdruck | 1022.8 mb um 02 um 10:25 |
| niedrigster Luftdruck | 997.5 mb um 07 um 18:58 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 34.0 kts von 090°(O) um 07 um 15:04 |
| höchste Windböen | 43.0 kts von 090°(O) um 07 um 13:07 |
| größter Hitzeindex | 25.8°C um 02 um 15:26 |
| Growing degrees days :42.3 | GDD |
| Tag, Sonnenstunden, Evapotranspiration, höchste Solarstrahlung, UV |
| 01 01.0hrs |
ET :1.6 mm |
636.0 W/M² |
3.0 uv |
| 02 11.4hrs |
ET :3.3 mm |
622.0 W/M² |
4.6 uv |
| 03 06.7hrs |
ET :3.1 mm |
657.0 W/M² |
4.4 uv |
| 04 03.7hrs |
ET :3.8 mm |
751.0 W/M² |
4.3 uv |
| 05 05.4hrs |
ET :4.3 mm |
773.0 W/M² |
3.8 uv |
| 06 03.5hrs |
ET :8.3 mm |
689.0 W/M² |
3.8 uv |
| 07 01.6hrs |
ET :4.8 mm |
299.0 W/M² |
1.9 uv |
| 08 10.3hrs |
ET :5.2 mm |
703.0 W/M² |
3.5 uv |
| 09 03.0hrs |
ET :3.1 mm |
882.0 W/M² |
3.8 uv |
| Sonnenstunden dieser Monat bis heute 46.6 hours |
| Sonnenstunden dieses Jahr bis heute 676.3 hours |
| Summe Tagesniederschläge |
| 00.8 mm um 1 |
| 00.2 mm um 2 |
| 00.4 mm um 5 |
| 00.2 mm um 7 |